| Tag Size | US Size | Waist | Hip | Thigh | Leg Opening | Length |
| L(170/88A) | S | 29.92 | 40.16 | / | 7.68 | 38.58 |
| XL(175/92A) | M | 31.50 | 41.73 | / | 7.87 | 39.76 |
| 2XL(180/96A) | L | 33.07 | 43.31 | / | 8.07 | 40.94 |
| 3XL(185/100A) | XL | 34.65 | 44.88 | / | 8.27 | 42.13 |
| 4XL(190/104A) | 2XL | 36.22 | 46.46 | / | 8.66 | 43.31 |
| 5XL(195/108A) | 3XL | 37.80 | 48.03 | / | 9.06 | 44.49 |
| 6XL(200/112A) | 4XL | 39.37 | 49.61 | / | 9.45 | 45.67 |
Description:Material: 100% PolyesterColor: Army Green, Dark Blue, GrayWaist Type: Mid waistPant Style: Outdooer PantsThickness: ThickFit Type: SlimDecoration: PocketsClosure Type: Zipper FlyOccasion: Outdoor, Training, MountaineeringSeason: Spring, Summer, Fall, WinterTag Size: L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XLUS Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XLWeight: 1.1KGPackage includes:1*PantsMore details:






















Reviews
There are no reviews yet.